



| 所在地 | マンション名 | 家賃 | 共益費 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 部屋 | 駐車料 | 水道代 | 申し込み予約 |
| |
大熊荘 | 35,000 | 込み | 即入居可能 |
| 2K | 15号,32号.35号 | 無し | 実費 | |
| |
木村アパート | 22,000 | 5,000 | 即入居可能 |
| 2K | 1号 | 要確認 | 込み | |
| |
ドミール木村U | 42,000 | 込み | 即入居可能 |
| 2K | 102.201.202 | 込み | 実費 | |
| |
38,000 | 無し | 即入居可能 |
|
| 2DK | 301 | 12,000 | 2,000 | |
| 岡田ビル | 37,000 | 込み | ||
| 2DK | 301 | 込み | 3,000(2名) | 11月末退去 |
| |
木太住宅 | 33,000 | 込み | 即入居可能 |
| 2DK | 西から2.西から3 | 無し | 実費 | |
| |
56,000 | 3,500 | 203号室(55,000) (11月末退去) |
|
| 2DK | 302.305 | 5,000 | 実費 | |
| |
ジャパン西原 | 55,000 | 込み | 即入居可能 |
| 2DK | 203 | 1台込み | 実費 | |
| 宮脇マンション | 47,000 | 込み | 即入居可能 | |
| 2DK | 空室有り | 5,000 | 実費 | |
| |
フォブール植田ハイツ | 52,000 | 3,000 | 即入居可能 |
| 2DK | 201 | 3,000 | 実費 | |
| |
エルディムマキノ | 50,000 | 3,000 | 即入居可能 |
| 2DK | 103 | 5,000 | 実費 | |
| |
植田マンション | 50,000 | 込み | 即入居可能 |
| 2DK | 1号室 | 1台込み | 実費 | |
| ヴェルデハイム | 52,000 | 込み | 即入居可能 | |
| 2DK | 102 | 1台込み | 実費 | |
| カトレアハイツ |
57,000 | 込み | 即入居可能 |
|
| 2LDK | 203 | 込み | 実費 | |
| |
60,000 |
込み |
即入居可能 | |
| 2LDK | 503 | 込み 5,000 |
実費 | |
| |
セジュール伏石A棟 | 62,000 | 4,000 | 即入居可能 |
| 2LDK | 102 | 3,000 | 実費 | |
| |
55,000 |
無し | 美装中 | |
| 2LDK | 102 | 3,000 | 実費 | |
| |
ラコンテU | 75,000 | 4,000 | 即入居可能 |
| 2LDK | 203 | 5,000 | 実費 | |
| |
クレストコートK2 | 80,000 | 込み | 即入居可能 |
| 2LDK | 空室有り | 1台込み | 実費 | |
| |
クレストコートK2 | 90,000 | 込み | 即入居可能 |
| 2LDK | 304.504 | 1台込み | 実費 | |
| |
パストラル21 | 65,000 | 6,000 | 即入居可能 |
| 2LDK | 50C | 4,000 | 実費 | |
